<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour MoneyToring</title>
	<atom:link href="http://infofin.pickme.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infofin.pickme.be</link>
	<description>Décrypter et analyser l&#039;information financière pour mieux gérer vos finances personnelles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 13:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un blog de L&#8217;Echo sur la bourse par forex</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/48/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/48/#comment-173</guid>
		<description>Article sympa... Merci pour le partage de l&#039;info sur le forex en ligne. Ce sont vraiment des conseils utiles et qui contiennent également les meilleures informations sur la finance. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article sympa&#8230; Merci pour le partage de l&#8217;info sur le forex en ligne. Ce sont vraiment des conseils utiles et qui contiennent également les meilleures informations sur la finance. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Oncomethylome, biotech liégeoise par Nigel Sandford</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/oncomethylome/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Nigel Sandford</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/oncomethylome/#comment-163</guid>
		<description>Tired of obtaining low numbers of useless traffic for your website? Well i want to share with you a new underground tactic that makes myself $900  per day on 100% AUTOPILOT. I possibly could be here all day and going into detail but why dont you simply check their site out? There is really a excellent video that explains everything. So if your serious about making quick money this is the website for you. &lt;a href=&quot;http://tiny.cc/p7mq4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Auto Traffic Avalanche&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tired of obtaining low numbers of useless traffic for your website? Well i want to share with you a new underground tactic that makes myself $900  per day on 100% AUTOPILOT. I possibly could be here all day and going into detail but why dont you simply check their site out? There is really a excellent video that explains everything. So if your serious about making quick money this is the website for you. <a href="http://tiny.cc/p7mq4" rel="nofollow">Auto Traffic Avalanche</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cacher son cash par Claudius</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/cacher-son-cash/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Claudius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/cacher-son-cash/#comment-108</guid>
		<description>La question qui se pose dans le contexte actuel est: un tracker (ou une Sicav, bien que moins intéressante pour le court terme) donne-t-il la propriété des sous-jacents à l&#039;investisseur ou à la banque ?  En d&#039;autres termes, l&#039;investisseur récupère-t-il sa mise en cas de faillite de l&#039;émetteur. Ce qui n&#039;est pas le cas des liquidités entreposées en banque en compte à terme, compte d&#039;épargne etc. ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La question qui se pose dans le contexte actuel est: un tracker (ou une Sicav, bien que moins intéressante pour le court terme) donne-t-il la propriété des sous-jacents à l&#8217;investisseur ou à la banque ?  En d&#8217;autres termes, l&#8217;investisseur récupère-t-il sa mise en cas de faillite de l&#8217;émetteur. Ce qui n&#8217;est pas le cas des liquidités entreposées en banque en compte à terme, compte d&#8217;épargne etc. ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une com&#8217; confuse est nuisible par echocynique</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/une-com-confuse-est-nuisible/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>echocynique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/une-com-confuse-est-nuisible/#comment-105</guid>
		<description>Rectification de mon message précédent:
Google est mon ami et j&#039;ai trouvé &lt;a href=&quot;http://www.freemarket.be/resources/b5fedecbe12280c65063801723cf497fb2065ca6/prospectus_vsli_definitif.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;le prospectus &lt;/a&gt;

Il semblerait qu&#039;il n&#039;y ait pas de royalties et que le prix de 700.000 € soit payé en plusieurs fois (35.000 en 2006 puis 3.500 par an pendant 10 ans)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rectification de mon message précédent:<br />
Google est mon ami et j&#8217;ai trouvé <a href="http://www.freemarket.be/resources/b5fedecbe12280c65063801723cf497fb2065ca6/prospectus_vsli_definitif.pdf" rel="nofollow">le prospectus </a></p>
<p>Il semblerait qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de royalties et que le prix de 700.000 € soit payé en plusieurs fois (35.000 en 2006 puis 3.500 par an pendant 10 ans)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une com&#8217; confuse est nuisible par echocynique</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/une-com-confuse-est-nuisible/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>echocynique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/une-com-confuse-est-nuisible/#comment-104</guid>
		<description>Et les événements ne font que confirmer ce qui était écrit ici...

Auriez-vous par hasard une idée des royalties que la Cristallerie payait à la SA VSI?

J&#039;ai recherché le prospectus d&#039;émission et le business plan, mais je ne l&#039;ai pas trouvé.

Ce serait intéressant de voir si les 700.000 € investis pour l&#039;achat de la marque était un bon investissement (ou un mauvais désinvestissement pour la Région)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et les événements ne font que confirmer ce qui était écrit ici&#8230;</p>
<p>Auriez-vous par hasard une idée des royalties que la Cristallerie payait à la SA VSI?</p>
<p>J&#8217;ai recherché le prospectus d&#8217;émission et le business plan, mais je ne l&#8217;ai pas trouvé.</p>
<p>Ce serait intéressant de voir si les 700.000 € investis pour l&#8217;achat de la marque était un bon investissement (ou un mauvais désinvestissement pour la Région)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

