<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoneyToring</title>
	<atom:link href="http://infofin.pickme.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infofin.pickme.be</link>
	<description>Décrypter et analyser l&#039;information financière pour mieux gérer vos finances personnelles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 06:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://infofin.pickme.be/253/</link>
		<comments>http://infofin.pickme.be/253/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Site interrompu pour cause de travaux &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofin.pickme.be/253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour des warrants à Bruxelles</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/retour-des-warrants-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://infofin.pickme.be/retour-des-warrants-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[warrants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/retour-des-warrants-a-bruxelles/</guid>
		<description><![CDATA[NYSE Euronext Bruxelles annonce le lancement d&#8217;un nouveau marché non réglementé: Easynext permettant la cotation de warrants sur indices et sur actions, ainsi que de certificats. 300 titres seront cotés dès jeudi, sans qu&#8217;on sache très bien quels sont ceux qui seront accessibles aux investisseurs particuliers. Les émetteurs auront en effet la faculté d&#8217;introduire des <a href='http://infofin.pickme.be/retour-des-warrants-a-bruxelles/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofin.pickme.be/retour-des-warrants-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histogramme</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/histogramme/</link>
		<comments>http://infofin.pickme.be/histogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/histogramme/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais promis quelques explications sur un indicateur technique qui me paraît précieux pour déterminer et pour apprécier la tendance d&#8217;un marché: l&#8217;histogramme du MACD dont nous avons vu la déclinaison hebdomadaire se retourner, il y a une dizaine de jours, sur l&#8217;indice Bel 20. Voici d&#8217;ailleurs où il en était vendredi soir (19e <a href='http://infofin.pickme.be/histogramme/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofin.pickme.be/histogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hit-parade des CEO&#8217;s: du bluff&#8230;</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/hit-parade-des-ceos-du-bluff/</link>
		<comments>http://infofin.pickme.be/hit-parade-des-ceos-du-bluff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'information financière]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/hit-parade-des-ceos-du-bluff/</guid>
		<description><![CDATA[Nous vivons à l&#8217;époque des rankings. Pour être lu, il faut classer, hiérarchiser. Denier exemple en date: Le Soir et De Standaard qui rééditent une expérience qu&#8217;ils avaient déjà tentée et ont entrepris de dresser le hit-parade des CEO&#8217;s du Bel 20. S&#8217;il y en a que ça amuse, pourquoi pas? Mais la valeur de <a href='http://infofin.pickme.be/hit-parade-des-ceos-du-bluff/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofin.pickme.be/hit-parade-des-ceos-du-bluff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances et moyennes mobiles</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/tendances-et-moyennes-mobiles/</link>
		<comments>http://infofin.pickme.be/tendances-et-moyennes-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/tendances-et-moyennes-mobiles/</guid>
		<description><![CDATA[Identifier une tendance, visuellement, n&#8217;est pas compliqué: il suffit de relier un minimum de deux creux ou de deux sommets identifiés sur un graphique, et le tour est joué. Si les creux sont ascendants, la tendance est haussière; si les sommets sont descendants, elle est baissière. Identifier LA tendance est par contre plus compliqué. Car <a href='http://infofin.pickme.be/tendances-et-moyennes-mobiles/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofin.pickme.be/tendances-et-moyennes-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

