<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoneyToring &#187; Greenspan</title>
	<atom:link href="http://infofin.pickme.be/tag/greenspan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infofin.pickme.be</link>
	<description>Décrypter et analyser l&#039;information financière pour mieux gérer vos finances personnelles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 06:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Actions en solde&#8230;</title>
		<link>http://infofin.pickme.be/le-moment-dacheter/</link>
		<comments>http://infofin.pickme.be/le-moment-dacheter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofin.pickme.be/le-moment-dacheter/</guid>
		<description><![CDATA[Par le seul effet de son dividende, une action belge &#171;&#160;moyenne&#160;&#187; offre aujourd&#8217;hui à peu près le même rendement qu&#8217;un emprunt d&#8217;Etat à long terme. Un rendement supérieur même, si l&#8217;on se réfère aux prévisions des analystes pour le coupon de l&#8217;année prochaine. Et il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une exception nationale: un peu partout en <a href='http://infofin.pickme.be/le-moment-dacheter/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofin.pickme.be/le-moment-dacheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

